Pourquoi Apple 6sp est-il si lourd : révéler le mystère du « poids » des modèles classiques
Aujourd'hui, alors que les smartphones recherchent des designs plus fins et plus légers, l'Apple iPhone 6s Plus (6sp en abrégé) est souvent évoqué par les utilisateurs en raison de son corps relativement épais. En tant que modèle sorti en 2015, son poids (192 grammes) dépasse de loin celui des produits phares grand public actuels. Cet article utilisera des données structurées pour analyser les raisons pour lesquelles le 6sp est « lourd » du point de vue de la conception du matériel, de la sélection des matériaux et des commentaires des utilisateurs.
1. Configuration matérielle de base et relation de poids

| composants | Matériel/Spécification | Effet sur le poids |
|---|---|---|
| cadre du fuselage | Alliage d'aluminium série 7000 | Haute résistance mais haute densité |
| Affichage | 5,5 pouces + couche tactile 3D | La couche tactile supplémentaire ajoute environ 15 g de poids |
| batterie | Lithium-ion 2750 mAh | Capacité augmentée de 25% par rapport au 6s |
| module caméra | Stabilisation optique de l'image OIS | La structure mécanique ajoute du poids |
| structure interne | Support métallique + couche tampon | La conception anti-flexion ajoute du poids |
2. Comparaison de poids avec des modèles de la même période (unité : grammes)
| Modèle | poids | Analyse des différences |
|---|---|---|
| iPhone6s | 143 | Petite taille d'écran et pas d'OIS |
| Samsung Galaxy S6 Bord+ | 153 | Utilisez un écran AMOLED plus fin |
| Huawei Mate 8 | 185 | La batterie de 4000 mAh compense une partie de la différence |
3. Retour d’expérience réel de l’utilisateur
Selon des discussions récentes lors de forums technologiques (données collectées en juillet 2023) :
| Avantages | Inconvénients | Note neutre |
|---|---|---|
| • Adhérence solide | • Fatigue en tenant une main | • Répartition équilibrée du poids |
| • Bonnes performances de dissipation thermique | • Les poches du pantalon baissent considérablement | • Aucune perception après s'y être habitué |
| • Forte résistance aux chutes | • Ne convient pas aux activités sportives | • Les étuis de protection aggravent le problème |
4. Modifications de poids induites par l'évolution technologique
Comparez les améliorations techniques des modèles suivants d’Apple :
| innovation technologique | Exemple de modèle | effet de perte de poids |
|---|---|---|
| Conception de carte mère en forme de L | iPhoneX | Économisez 15 % d'espace interne |
| Popularité des écrans OLED | Série iPhone 12 | 30 % plus fin que l'écran LCD |
| Cadre central en matériau composite | iPhone 14 Pro | La force reste inchangée mais le poids diminue de 10 g |
5. Interprétation de la composition pondérale du point de vue de la maintenance
Les données de démontage d'iFixit montrent la proportion de poids de chaque composant :
| pièces | Rapport de poids | Remarques |
|---|---|---|
| batterie | 28% | Les batteries tierces sont souvent plus légères |
| Assemblage d'affichage | 24% | Avec capteur tactile 3D |
| Cadre central en métal | 32% | Toutes les fixations à vis incluses |
| Autres composants | 16% | Caméra/carte mère/haut-parleur, etc. |
Résumé : L'empreinte de l'ère du design classique
Le poids de l'iPhone 6s Plus est le produit de conditions techniques spécifiques : l'introduction du 3D Touch, la popularité de l'anti-shake OIS et l'insistance d'Apple sur la solidité du corps ont conjointement créé cette « lourdeur ». Il semble désormais qu'il ne soit pas seulement un témoin du jeu entre l'expérience utilisateur et la technologie d'ingénierie, mais qu'il constitue également une référence importante pour les avancées technologiques des modèles ultérieurs. Pour les utilisateurs qui utilisent encore du 6sp, ce poids peut être un autre commentaire sur sa qualité durable.
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails